Таблица размеров Bergans - Детская одежда

Body: 

Одежда для девочек

Размер 128-134 140-146 152-158 164-170
Возраст 8-9 10-11 12-13 14-15
Рост 128-134 140-146 152-158 164-170
Грудь 67-70 72-75 76-79 82-85
Талия 59-61 61-63 64-66 67-69
Бедра 72-75 76-79 82-85 89-92
Внутренний шов 62-66 67-71 72-75 76-80


Одежда для мальчиков

Размер 128-134 140-146 152-158 164-170
Возраст 8-9 10-11 12-13 14-15
Рост 128-134 140-146 152-158 164-170
Грудь 67-70 72-75 76-79 82-85
Талия 59-61 61-63 65-67 68-71
Бедра 72-75 75-78 81-84 87-90
Внутренний шов 61-65 66-70 71-74 76-80
Brand: 
Bergans
Type: 
Брюки
Ветровки
Жилеты
Капри
Комбинезоны
Куртки
Куртки из софтшелл
Куртки из флиса
Куртки с утеплителем
Майки
Пальто
Пуловеры
Пуховики
Рубашки
Термобелье (верх)
Термобелье (низ)
Толстовки
Топы
Футболки
Шорты
Юбки
Sex: 
Для малышей
Для детей
Для подростков