Описание и характеристики
Женская одежда
| Размер | XS/158 | S/164 | M/170 | L/176 |
|---|---|---|---|---|
| Рост | 152-160 | 158-166 | 164-172 | 170-178 |
| Вес/th> | 42-50 | 48-56 | 54-64 | 63-75 |
| Обхват груди | 74-82 | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
| Обхват талии | 55-65 | 60-70 | 67-77 | 75-90 |
| Обхват бедер | 83-89 | 87-93 | 95-101 | 103-109 |
| Длина руки от середины шеи до обхвата запястья | 69-73 | 70-75 | 4-78 | 77-81 |
| Длина шагового шва (длина ноги по внутренней поверхности) | 72-76 | 75-79 | 79-82 | 82-86 |


































































































Добавить отзыв