Горнолыжный шлем
G2 Zipmold
Артикул:
ВЫБРАНО:
Размер
| Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
|---|
Таблица размеров
Описание и характеристики
Женская одежда
| Размер | XS/158 | S/164 | M/170 | L/176 |
|---|---|---|---|---|
| Рост | 152-160 | 158-166 | 164-172 | 170-178 |
| Вес/th> | 42-50 | 48-56 | 54-64 | 63-75 |
| Обхват груди | 74-82 | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
| Обхват талии | 55-65 | 60-70 | 67-77 | 75-90 |
| Обхват бедер | 83-89 | 87-93 | 95-101 | 103-109 |
| Длина руки от середины шеи до обхвата запястья | 69-73 | 70-75 | 4-78 | 77-81 |
| Длина шагового шва (длина ноги по внутренней поверхности) | 72-76 | 75-79 | 79-82 | 82-86 |
Мужская одежда
| Размер | XS/164 | S/170 | M/176 | L/182 | XL/188 | 2XL188 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обхват груди | 83-90 | 91-97 | 99-105 | 106-114 | 115-121 | 122-129 |
| Обхват талии | 7-78 | 79-86 | 87-94 | 95-102 | 103-109 | 110-117 |
| Обхват бедер | 86-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Длина руки от середины шеи до обхвата запястья | 71-76 | 74-79 | 77-82 | 80-85 | 84-89 | 85-90 |
| Длина шагового шва (длина ноги по внутренней поверхности) | 71-76 | 74-79 | 76-81 | 79-84 | 81-86 | 82-87 |
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- …
- следующая ›
- последняя »



































































































Добавить отзыв