Таблица размеров Dale of Norway - Мужская одежда

Body: 
  XS S M L XL XXL XXXL
EUR 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
GB 30-32 34-36 38-40 42-44 48-50 50-52 54-56
US 30-32 34-36 38-40 42-44 48-50 50-52 54-56
Обхват груди 88 94 100 106 112 118 124
Обхват талии 66 72 78 84 90 96 112
Обхват бедер 90 96 102 108 114 120 128
Brand: 
Dale of Norway
Type: 
Куртки
Пуловеры
Толстовки
Sex: 
Для мужчин