ВЫБРАНО:
Размер M
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
только в магазинах | 12 290 руб. |
|
только в магазинах | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
только в магазинах | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
только в магазинах | 12 290 руб. |
|
только в магазинах | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
|
12 290 руб. | 12 290 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
Материал Marmot NanoPro™ - новая технология, которая позволяет материалу не пропускать воду, но в то же время хорошо дышать, обеспечивая комфорт и надежную долгосрочную защиту от влаги.
Angel-Wing Movement™ - специальный анатомический крой, обеспечивающий максимальную свободу движений рук.
Технология DriClime® Moisture Technology (Технология управления влагой) представляет собой семейство уникальных плетенных двухкомпонентных трикотажных материалов, созданных для того, чтобы механически отводить влагу от поверхности вашей кожи. Для того, чтобы вам было сухо, тепло и КОМФОРТНО.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Соответствие РФ размеров | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
Грудь, см | 76-81 | 81-86 | 89-94 | 97-102 | 104-109 | |
Рукав (от основания шеи до запястья), см | 74-76 | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 91-94 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | - | - |
|
- | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 1 | - | - |
|
1 | 1 | 1 | - | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | - | - | - |
|
- | 1 | - | - | - |
|
1 | 1 | - | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | - | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в Красной Поляне
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | - | - | - |
|
1 | 1 | - | - | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | - | - | - |
День Сурка в ТРК "Охта Молл"
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | - | - | - |
|
1 | - | - | - | - |
|
- | 1 | - | - | - |
|
1 | 1 | - | - | 1 |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
|
1 | - | - | - |
|
- | 1 | - | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | - | - |
|
1 | 1 | 1 | - |
Добавить свой отзыв