13 590 руб.
9 513 руб.
Цена в магазинах:
9 513 руб.
Артикул:
EF_10013392-1360-S
ВЫБРАНО:
Размер S
| Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
|---|---|---|
|
|
9 513 руб. | 9 513 руб. |
|
|
9 513 руб. | 9 513 руб. |
|
|
только в магазинах | 9 513 руб. |
|
|
9 513 руб. | 9 513 руб. |
|
|
9 513 руб. | 9 513 руб. |
|
|
9 513 руб. | 9 513 руб. |
|
|
9 513 руб. | 9 513 руб. |
|
|
9 513 руб. | 9 513 руб. |
|
|
9 513 руб. | 9 513 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
| Размер USA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Соответствие размеров РФ | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 60-62 | 64-66 |
| Грудь, см | 92.5-96.5 | 100.5-103 | 108-112 | 115.5-119.5 | 123-127 | 132-137 | |
| Талия, см | 76-81.5 | 81.5-86.5 | 86.5-96.5 | 96.5-101.5 | 101.5-112 | 112-117 | |
| Бедра, см | 86-89 | 91-94 | 97-99 | 102-107 | 109-114 | 114-122 | 122-127 |
| Длина Reg, см | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Длина Short, см | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Длина Long, см | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| Длина по спине, см | 82,5 | 85 | 87,5 | 90 | 92,5 | 92,5 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
| S | XL | |
|---|---|---|
|
|
1 | - |
|
|
- | 1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | - | 1 | 1 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
| S | M | L | |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1 | - |
|
|
1 | - | 1 |
День Сурка в ТЦ "Европолис"
| M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
1 | 1 | - | - |
День Сурка в ТЦ "Гранд Каньон"
| M | L | |
|---|---|---|
|
|
2 | 1 |
|
|
1 | 1 |




































































































Добавить отзыв