ВЫБРАНО:
Размер XL
Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
---|---|---|
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
|
8 500 руб. | 8 500 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
Товары Polartec® включают в себя целый ряд продуктов от легковесного влагоотводящего термобелья до утепляющих многослойных изделий и защитной одежды для экстремальных погодных условий. Эти ткани используются самыми лучшими торговыми марками одежды в мире.
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Рост | 163-171 | 168-176 | 173-181 | 178-186 | 183-189 | 186-192 | 189-195 |
Грудь | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-111 | 111-118 | 118-126 | 126-134 |
Талия | 73-78 | 78-84 | 84-91 | 91-99 | 99-108 | 108-117 | 117-126 |
Бедра | 88-93 | 93-99 | 99-106 | 106-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
Внутренний шов | 75-79 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-90 | 89-92 | 91-93 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
S | M | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
|
1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|
1 | 1 | - | 1 | - | - |
|
1 | - | 1 | - | 1 | - |
|
1 | - | - | 1 | 1 | - |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
S | M | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
- | 2 | - | - | 1 |
|
- | - | 1 | 1 | 1 |
|
- | - | - | 1 | - |
|
- | - | 1 | - | 1 |
|
1 | 2 | - | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Ривьера"
S | M | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | - | - | - |
|
1 | - | - | 1 | 1 |
|
- | - | - | 1 | 1 |
|
- | - | 1 | - | 1 |
|
- | 1 | - | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Экстрим"
S | M | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
|
- | 1 | - | - | - |
|
1 | - | - | - | - |
|
1 | - | - | 1 | - |
|
1 | - | 1 | - | - |
|
- | 1 | - | 1 | 1 |
День Сурка в Красной Поляне
S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|
|
1 | - | - | 1 |
|
1 | 1 | 1 | - |
Добавить свой отзыв