Водный шлем женский

H2O Lenox

0
Нет отзывов
Добавить отзыв
Карточка № 8427
Артикул: 

Рассказать друзьям

ВЫБРАНО:
Размер
Цвет Цена в интернете Цена в магазинах

Проверить наличие

Добавить в корзину
Уведомить о поступлении
Купить в один клик

Описание и характеристики

Особенности:
  • Доступен как H2O шлем с мягкой пеной Brock®.
Сертификация:
  • CE 1385 - стандарты: водные виды спорта
Вес:
  • 450 г
Размер 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Рост 158 158 164 164 170 170 170 170 170 170
Обхват бёдер 82,0 86,0 90,0 94,0 98,0 102,0 106,0 110,0 114,0 118,0
Длина шага 74,5 74,5 78,0 77,5 81,0 80,5 80,5 80,0 80,0 80,0
Длина по боку
от талии до пола
101,0 101,0 105,5 105,0 110,5 110,5 110,5 110,5 111,0 111,0
Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Рост 164 170 176 176 182 182 188 188 182 182
Обхват груди 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0 116,0 120,0
Обхват талии 68,0 72,0 76,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0
Обхват бёдер 87,0 90,5 94,0 96,5 100,0 102,5 106,0 108,5 109,5 112,5
Длина руки
от крайней плечевой точки до запястья
56,5 58,5 60,5 60,5 63,0 63,0 64,5 64,5 62,5 62,5
Размер 38 40 42 44 44 46 48 50 52 54 56
Рост 158 158 164 164 170 170 170 170 170 170 170
Обхват груди 76,0 80,0 84,0 88,0 88,0 92,0 96,0 100,0 104,0 108,0 112,0
Обхват талии 56,0 60,0 63,5 67,5 67,5 71,5 75,5 79,5 83,5 88,0 93,0
Обхват бёдер 82,0 86,0 90,0 94,0 94,0 98,0 102,0 106,0 110,0 114,0 118,0
Длина руки
от крайней плечевой точки до запястья
53,0 53,0 55,5 56,0 58,0 58,0 58,0 58,5 59,0 59,0 59,0
Размер 36-40 42-46 48-52
Рост 152-158 164-170 170-176
Обхват груди 72,0-80,0 84,0-92,0 96,0-104,0
Обхват талии 50,5-57,0 61,5-68,5 73,0-80,0
Обхват бёдер 76,0-84,0 88,0-96,0 100,0-108,0

Длина руки

от крайней плечевой точки до запястья

51,0-53,0 55,0-57,5 57,5-59,5
Размер 36-40 42-46 48-52
Рост 152-158 164-170 170-176
Обхват бёдер 76,0-84,0 88,0-96,0 100,0-108,0
Длина шага 71,0-74,0 77,0-80,0 80,0-83,0

Длина по боку

от талии до пола

97,0-101,0 105,0-110,0 110,0-115,0
Размер 40-44 46-50 52-56
Рост 158-170 176-182 182-188
Обхват бёдер 83,0-91,0 95,0-101,5 104,5-112,5
Длина шага 73,5-79,5 82,0-85,0 85,0-87,5
Длина по боку
от талии до пола
54,5-56,5 111,0-115,0 115,0-120,0
Размер 40-44 46-50 52-56
Рост 158-170 176-182 182-188
Обхват груди 80,0-88,0 92,0-100,0 104,0-112,0
Обхват талии 68,0-76,0 80,0-88,0 92,0-100,0
Обхват бёдер 83,0-91,0 95,0-101,5 104,5-112,5
Длина руки
от крайней плечевой точки до запястья
54,5-56,5 59,0-61,5 61,5-64,0

Размерная таблица для SIVERA головные уборы

Страницы