22 790 руб.
18 232 руб.
Цена в магазинах:
18 232 руб.
Артикул:
D15DWMYGB22-BLK-50
ВЫБРАНО:
Размер 50
| Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
|---|---|---|
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
только в магазинах | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
только в магазинах | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
|
|
18 232 руб. | 18 232 руб. |
Таблица размеров
Описание и характеристики
| Размер модели | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Соответствие размеру РФ | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Обхват груди, см | 89-95 | 93-99 | 97-103 | 101-107 | 107-113 | 113-119 | 133-125 | 125-131 |
| Обхват талии, см | 75-81 | 79-85 | 83-89 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-11 | 111-117 |
| Обхват бедер, см | 91-97 | 95-101 | 99-105 | 103-109 | 109-115 | 113-119 | 119-125 | 125-131 |
| Рост, см | 167-173 | 172-178 | 177-183 | 182-188 | 184-190 | 186-192 | 188-194 | 190-196 |
День Сурка в Красной Поляне
| 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 1 | - | - | 1 |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | - |
|
|
1 | 1 | - | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Авиапарк"
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | - | - | 1 | - |
|
|
1 | 1 | 2 | 1 | - |
|
|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
День Сурка в ТЦ "Спорт-Хит"
| 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
- | 1 | 1 | 1 | - |
|
|
1 | - | - | 1 | - |
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



































































































Добавить отзыв