| Цвет | Цена в интернете | Цена в магазинах |
|---|---|---|
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
|
|
23 590 руб. | 23 590 руб. |
Описание и характеристики
Материал GORE-TEX Pro Shell, разработанный из самых прочных, самых дышащих тканей для продолжительного использования и экстремальных условий, отвечает требованиям профессионалов и любителей в области outdoor.
Asolo уделяет особое внимание естественному изгибу стопы и одновременно заботится о том, чтобы максимально повысить эффективность и комфорт обуви. Именно поэтому при создании новой коллекции Asolo было использовано 16 различных колодок, каждая из которых имеет специфические анатомические особенности, созданные в соответствии с определенными пользовательскими критериями использования и характеристиками посадки.
Acadia - новая подошва Acadia была разработана с использованием Asolo Sigma Grip: инновационного эксклюзивного материала Asolo compound, который представляет собой самую совершенную систему сцепления на любой пересеченной местности. Технология Sigma Grip полностью изготовлена из резины без дополнительных металлических компонентов или вставок.
Wide Fit Technology - подошва в области передней части стопы на 5 мм шире, чем стандартная.
| Длина стельки, см | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| UK (указан на обуви) | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| EU | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ½ | 43 ⅓ | 43 ⅔ | 44 ½ | 45 | 46 | 46 ⅓ | 47 | 47 ½ | 48 ⅓ |
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8.5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |













































































































Добавить отзыв