Таблица Соответствия размеров Marmot:
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| Верх | |||||||
| Соответсвие РФ размеров | 42-44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Грудь, см | 84-89 | 92-97 | 100-104 | 107-114 | 117-124 | 127-135 | |
| Шея, см | 34-36 | 36-38 | 39-42 | 42-44 | 45-47 | 47-59 | |
| Рукав, см | 76-79 | 81-84 | 86-89 | 89-92 | 92-94 | 94-97 | |
| Низ | |||||||
| Талия, см | 62-71 | 71-76 | 79-84 | 86-92 | 94-99 | 102-107 | |
| Боковой шов, см | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 109-114 | 117-122 | 127-132 | |
| Шаговый шов, см | 71 | 75 | 79 | 83 | 84 | 86 | |
| Перчатки | |||||||
| Общепринятые размеры перчаток | 6.5-7 | 7-7.5 | 8-8.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | ||
| Женский Верх | |||||||
| Соответсвие РФ размеров | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
| Грудь, см | 84-89 | 91-97 | 99-104 | ||||
| Рукав, см | 76-79 | 81-84 | 86-89 | ||||
| Женский. Низ | |||||||
| Талия, см | 61-66 | 69-74 | 99-104 | ||||
| Боковой шов, см | 89-94 | 97-101 | 104-109 | ||||
| Шаговый шов, см | 72 | 76.2 | 80 | ||||
| Женские Перчатки | |||||||
| Общепринятые размеры перчаток | 6-6.5 | 6.5-7 | 7.5-8 | 8.5-9 | |||
| Детские размеры | |||||||
| Возраст, лет | 6-7 | 8-9 | 10-12 | 14-16 | |||
| Рост | 114-124 | 127-137 | 140-150 | 152-160 | |||
| Грудь, см | 66 | 71 | 79 | 86 | |||
| Талия, см | 57 | 58 | 63 | 69 | |||
| Рукав, см | 66 | 71 | 79 | 86 | |||
| Боковой шов, см | 46 | 53 | 64 | 71 | |||
| Шаговый шов, см | 57 | 61 | 69 | 76 | |||
Таблица Соответствия размеров KEEN:

Таблица Соответствия размеров Garmont:

Таблица Соответствия размеров Garmont:
| UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| RUS | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| RUS | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Таблица Соответствия размеров Bridgedale:
Стандартные размеры
Стандартные размеры

* - только в отмеченных цветах
Женские размеры

Детские размеры

* - только для модели Kid's All Mountain

